![]() |
PIEZO SYSTEMS, INC. 65 Tower Office Park Woburn, MA 01801 USA Tel: 781-933-4850 Fax: 781-933-4743 email: sales@piezo.com |

![]() Y-poled for series operation (2 wire) |
![]() X-poled for parallel operation (3 wire) |
Part Number |
Weight (grams) |
Stiffness (N/m) |
Capacitance (nF) Series Operation |
Capacitance (nF) Parallel Operation |
Rated Tip Deflection (micronspeak) |
Rated Frequency (Hz) |
Open Circuit Voltage at rated deflection. Parallel Operation (V peak) |
Closed Circuit Current per sinusoidal cycle, at rated deflection. Parallel Operation (µApeak/Hz) |
Rated Output Power at rated deflection and frequency (mWrms) | |
Y-poled for series operation (2 wire) |
X-poled for parallel operation (3 wire) |
|||||||||
| .015" (.38mm) Thick | ||||||||||
| T215-A4-103Y | T215-A4-103X | .30 | 2 x 106 | 5 | 20 | ± 13 | 1000 | ± 57 | ± 5 | 36 |
| T215-A4-203Y | T215-A4-203X | .60 | 3 x 106 | 10 | 40 | ± 13 | 1000 | ± 57 | ± 11 | 78 |
| T215-A4-303Y | T215-A4-303X | 1.2 | 6 x 106 | 20 | 80 | ± 13 | 1000 | ± 57 | ± 21 | 150 |
| T215-A4-503Y | T215-A4-503X | 6.0 | 8 x 106 | 100 | 400 | ± 25 | 500 | ± 57 | ± 110 | 392 |
| T215-H4-103Y | T215-H4-103X | .30 | 2 x 106 | 8 | 32 | ± 13 | 1000 | ± 47 | ± 8 | 47 |
| T215-H4-203Y | T215-H4-203X | .60 | 3 x 106 | 16 | 64 | ± 13 | 1000 | ± 47 | ± 17 | 100 |
| T215-H4-303Y | T215-H4-303X | 1.2 | 6 x 106 | 32 | 128 | ± 13 | 1000 | ± 47 | ± 33 | 194 |
| T215-H4-503Y | T215-H4-503X | 6.0 | 8 x 106 | 160 | 640 | ± 25 | 500 | ± 47 | ± 172 | 510 |
| .020" (.51mm) Thick | ||||||||||
| T220-A4-103Y | T220-A4-103X | .40 | 2 x 106 | 3.5 | 14 | ± 13 | 1500 | ± 82 | ± 5 | 77 |
| T220-A4-203Y | T220-A4-203X | .80 | 4 x 106 | 7 | 29 | ± 13 | 1500 | ± 82 | ± 11 | 170 |
| T220-A4-303Y | T220-A4-303X | 1.6 | 9 x 106 | 15 | 58 | ± 13 | 1500 | ± 82 | ± 21 | 320 |
| T220-A4-503Y | T220-A4-503X | 8.0 | 11 x 106 | 73 | 292 | ± 25 | 750 | ± 82 | ± 110 | 850 |
| T220-H4-103Y | T220-H4-103X | .40 | 2 x 106 | 6 | 24 | ± 13 | 1500 | ± 67 | ± 8 | 100 |
| T220-H4-203Y | T220-H4-203X | .80 | 4 x 106 | 12 | 48 | ± 13 | 1500 | ± 67 | ± 17 | 210 |
| T220-H4-303Y | T220-H4-303X | 1.6 | 9 x 106 | 24 | 96 | ± 13 | 1500 | ± 67 | ± 33 | 410 |
| T220-H4-503Y | T220-H4-503X | 8.0 | 11 x 106 | 120 | 480 | ± 25 | 750 | ± 67 | ± 172 | 1,100 |
| .026" (.66mm) Thick | ||||||||||
| T226-A4-103Y | T226-A4-103X | .51 | 3 x 106 | 2.5 | 10 | ± 13 | 2000 | ± 116 | ± 5 | 150 |
| T226-A4-203Y | T226-A4-203X | 1.1 | 6 x 106 | 5 | 20 | ± 13 | 2000 | ± 116 | ± 11 | 320 |
| T226-A4-303Y | T226-A4-303X | 2.1 | 12 x 106 | 10 | 40 | ± 13 | 2000 | ± 116 | ± 21 | 610 |
| T226-A4-503Y | T226-A4-503Y | 10.3 | 15 x 106 | 50 | 200 | ± 25 | 1000 | ± 116 | ± 110 | 1,600 |
| T226-H4-103Y | T226-H4-103X | .51 | 3 x 106 | 4 | 16 | ± 13 | 2000 | ± 95 | ± 8 | 190 |
| T226-H4-203Y | T226-H4-203X | 1.1 | 6 x 106 | 8 | 32 | ± 13 | 2000 | ± 95 | ± 17 | 400 |
| T226-H4-303Y | T226-H4-303X | 2.1 | 12 x 106 | 17 | 68 | ± 13 | 2000 | ± 95 | ± 33 | 780 |
| T226-H4-503Y | T226-H4-503X | 10.3 | 15 x 106 | 85 | 340 | ± 25 | 1000 | ± 95 | ± 172 | 2,000 |
